Il valore catastale di un immobile rappresenta un parametro fondamentale per determinare la base imponibile di varie imposte, come le imposte di successione, donazione, registro, ipotecarie e catastali.
In questo articolo andremo nel dettaglio su come calcolare il valore catastale, sull'importanza dei coefficienti di rivalutazione e le norme di riferimento.
A cosa serve il Valore Catastale
Il valore catastale di un immobile è la cifra su cui si basano alcune imposte come:
-
Imposte di registro, ipotecarie e catastali in caso di acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.
Come Calcolare il Valore Catastale
Per calcolare il valore catastale di un immobile, bisogna moltiplicare la rendita catastale, che può essere ottenuta tramite una visura catastale, per determinati coefficienti moltiplicatori. È importante notare che la legge richiede la rivalutazione della rendita catastale prima di applicare il coefficiente moltiplicatore.
Calcolo Valore Catastale: Valore Catastale = Rendita Catastale × Coefficiente catastale relativo all’immobile
Coefficienti Moltiplicatori
I coefficienti variano in base alla categoria catastale dell'immobile e sono stabiliti da specifiche leggi. Di seguito sono riportati i principali coefficienti utilizzabili senza necessità di rivalutare la rendita:
- Prima Casa: Rendita catastale non rivalutata x 115,5
- Altri Fabbricati dei Gruppi A, C (escluse A/10 e C/1): Rendita catastale non rivalutata x 126
- Fabbricati del Gruppo B: Rendita catastale non rivalutata x 147
- Fabbricati A/10 e D: Rendita catastale non rivalutata x 63
- Fabbricati C1 ed E: Rendita catastale non rivalutata x 42,84
- Terreni Non Edificabili (Agricoli e Non): Reddito dominicale non rivalutato x 112,50
Supponiamo di avere una rendita catastale di 1.000 euro per una prima casa. Il calcolo sarà: Valore Catastale = 1.000×115,5= 115.500
Tabella categoria catastale
La categoria catastale di un immobile gioca un ruolo cruciale nel determinare il coefficiente applicabile. Ecco una tabella riassuntiva delle categorie catastali principali, la loro descrizione e i coefficienti di rivalutazione della rendita:
Categoria | Descrizione | Aliquota Rivalutazione Rendita (%) | Prima Casa e Pertinenze | Altri Immobili | IMU - TASI |
---|---|---|---|---|---|
A/1 | Abitazione di Tipo Signorile | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/2 | Abitazione di Tipo Civile | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/3 | Abitazione di Tipo Economico | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/4 | Abitazione di Tipo Popolare | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/5 | Abitazione di Tipo Ultrapopolare | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/6 | Abitazione di Tipo Rurale | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/7 | Abitazione in Villini | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/8 | Abitazione in Ville | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/9 | Castelli, Palazzi di Eminenti Pregi Artistici e Storici | 5 | 110 | 120 | 160 |
A/10 | Uffici e Studi Privati | 5 | 0 | 60 | 80 |
A/11 | Abitazioni ed Alloggi Tipici dei Luoghi | 5 | 110 | 120 | 160 |
B/1 | Collegi e Convitti; Educandati, Ricoveri, Orfanotrofi, Ospizi, Conventi, Seminari, e Caserme | 5 | 0 | 168 | 140 |
B/2 | Case di Cura ed Ospedali | 5 | 0 | 168 | 140 |
B/3 | Prigioni e Riformatori | 5 | 0 | 168 | 140 |
B/4 | Uffici Pubblici | 5 | 0 | 168 | 140 |
B/5 | Scuole, Laboratori Scientifici | 5 | 0 | 168 | 140 |
B/6 | Biblioteche, Pinacoteche, Musei, Gallerie, Accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9 | 5 | 0 | 68 | 140 |
B/7 | Cappelle ed Oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti | 5 | 0 | 168 | 140 |
B/8 | Magazzini Sotterranei per Deposito Derrate | 5 | 0 | 168 | 140 |
C/1 | Negozi e Botteghe | 5 | 0 | 40,8 | 55 |
C/2 | Magazzini e Locali di Deposito | 5 | 110 | 120 | 160 |
C/3 | Laboratori per Arti e Mestieri | 5 | 0 | 120 | 140 |
C/4 | Fabbricati e Locali per Esercizi Sportivi (senza fine di lucro) | 5 | 0 | 120 | 140 |
C/5 | Stabilimenti Balneari e di Acque Curativi | 5 | 0 | 120 | 140 |
C/6 | Stalle, Scuderie, Rimesse e Autorimesse | 5 | 110 | 120 | 160 |
C/7 | Tettoie Chiuse ed Aperte | 5 | 110 | 120 | 160 |
D/1 | Opifici | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/2 | Alberghi e Pensioni | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/3 | Teatri, Cinematografi, Sale per Concerti e Simili | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/4 | Casa di Cura ed Ospedali | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/5 | Istituti di Credito, Cambio ed Assicurazione | 5 | 0 | 60 | 80 |
D/6 | Fabbricati e Locali per Esercizi Sportivi (con fini di lucro) | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/7 | Fabbricati Costruiti o Adattati per Speciali Esigenze di Attività Industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/8 | Fabbricati Costruiti o Adattati per Speciali Esigenze di una Attività Commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/9 | Edifici Galleggianti o Sospesi, Assicurati a Punti Fissi al Suolo: Ponti Privati Soggetti a Pedaggio | 5 | 0 | 60 | 65 |
D/10 | Fabbricati Produttivi Connessi alle Attività Agricole | 5 | 0 | 60 | 65 |
E/1 | Stazioni per Servizi di Trasporto Terrestri, Marittimi ed Aerei 5 | 0 | 40,8 | 34 | |
E/2 | Ponti Comunali e Provinciali Soggetti a Pedaggio | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
E/3 | Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
E/4 | Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
E/5 | Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
E/6 | Fari, semafori, torri per uso pubblico dell'orologio comunale | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
E/7 | Fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
E/8 | Fabbricati e costruzioni nei cimiteri (esclusi colombari, sepolcri, tombe di famiglia) | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
E/9 | Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E | 5 | 0 | 40,8 | 34 |
Tabella moltiplicatori catastali
Tipologia di Immobile | Moltiplicatore Catastale |
---|---|
Prima Casa | Rendita catastale non rivalutata x 115,5 |
Altri Fabbricati Gruppi A e C (escluse A/10 e C/1) | Rendita catastale non rivalutata x 126 |
Fabbricati Gruppo B | Rendita catastale non rivalutata x 147 |
Fabbricati A/10 (Uffici) e Gruppo D | Rendita catastale non rivalutata x 63 |
Fabbricati C1 (Negozi) ed E | Rendita catastale non rivalutata x 42,84 |
Terreni Non Edificabili (Agricoli e Non) | Reddito dominicale non rivalutato x 112,5 |