Quartiere | Prezzo |
---|---|
Centro | 2.728€/m² |
San Paolo, Corpolò, Santa Cristina | 1.857€/m² |
Gaiofana, San Lorenzo in Correggiano | 2.116€/m² |
San Giuliano a Mare, Marina Centro, Tripoli Mare | 2.870€/m² |
Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, Santa Giustina | 2.419€/m² |
Padulli, Spadarolo, Vergiano | 2.387€/m² |
Bellariva, Ospedale, Lagomaggio | 2.586€/m² |
Rivabella, Celle | 2.690€/m² |
Via Covignano, Villaggio Azzurro, Fiera Vecchia | 2.587€/m² |
Colle di Covignano, Grotta Rossa, Sant'Aquilina | 1.766€/m² |
Casalecchio, Aeroporto | 1.656€/m² |
Villaggio Primo Maggio, Gros, Le Befane | 2.442€/m² |
La quotazione media richiesta per l’acquisto di immobili residenziali a Rimini ammonta a 2.546 €/m². La zona impatta considerevolmente nel budget: partiamo da un valore minimo di 1.656 €/m² che si registra nei quartieri di zona Casalecchio, Aeroporto fino ad un massimo di 2.870 €/m².
La provincia di Rimini conta oltre 151.000 abitanti. La media dell’età è di 45 anni mentre il reddito ammonta a 19.606 € come valore medio.
In totale le case registrate sono oltre 70 mila prevalentemente divise tra quadrilocali con in seguito trilocali e quadrilocali.
L’innovativa agenzia immobiliare Dove.it, forte di una capillare rete di agenti sul territorio, è operativa anche nel territorio di Rimini e provincia.
Attraverso un preciso software immobiliare, Dove.it elabora, gratuitamente e senza impegno, la valutazione della tua casa.
L'approfondita esperienza della zona e del settore real estate consente a Dove.it di offrire un valido servizio per la compravendita del tuo immobile.
Città | Prezzo |
---|---|
Bellaria-Igea Marina | 2.293€/m² |
Cattolica | 2.595€/m² |
Coriano | 1.834€/m² |
Misano Adriatico | 2.517€/m² |
Montescudo - Montecolombo | 1.490€/m² |
Morciano di Romagna | 1.523€/m² |
Novafeltria | 1.183€/m² |
Riccione | 4.183€/m² |
Santarcangelo di Romagna | 1.994 €/m² |
Verucchio | 1.682€/m² |
Confrontando Rimini rispetto alle province dell’Emilia Romagna emerge che è tra le più care per l’acquisto di un appartamento: la media ammonta a circa 2.611 €/m².